Position:ホーム > 製品 > ナッツ > MYDナット H17*3.5 M12*1、H24*4 M16*1.5、H18*3 PG9、H15*3.0 M12*1、H15*2 M12*1、OD8*3.5 M4*0.7、H14*10.5mm、OD13.8*15、30T)Ф10*7 M8*1、H18*2.8、H14*10.5mm、OD14.5*10.5mm、(46T)Ф14.5*10.5 M12*1、(50T)Ф17*10.5 M12*1

  • MYDナット H17*3.5 M12*1、H24*4 M16*1.5、H18*3 PG9、H15*3.0 M12*1、H15*2 M12*1、OD8*3.5 M4*0.7、H14*10.5mm、OD13.8*15、30T)Ф10*7 M8*1、H18*2.8、H14*10.5mm、OD14.5*10.5mm、(46T)Ф14.5*10.5 M12*1、(50T)Ф17*10.5 M12*1
  • MYDナット H17*3.5 M12*1、H24*4 M16*1.5、H18*3 PG9、H15*3.0 M12*1、H15*2 M12*1、OD8*3.5 M4*0.7、H14*10.5mm、OD13.8*15、30T)Ф10*7 M8*1、H18*2.8、H14*10.5mm、OD14.5*10.5mm、(46T)Ф14.5*10.5 M12*1、(50T)Ф17*10.5 M12*1
  • MYDナット H17*3.5 M12*1、H24*4 M16*1.5、H18*3 PG9、H15*3.0 M12*1、H15*2 M12*1、OD8*3.5 M4*0.7、H14*10.5mm、OD13.8*15、30T)Ф10*7 M8*1、H18*2.8、H14*10.5mm、OD14.5*10.5mm、(46T)Ф14.5*10.5 M12*1、(50T)Ф17*10.5 M12*1
  • MYDナット H17*3.5 M12*1、H24*4 M16*1.5、H18*3 PG9、H15*3.0 M12*1、H15*2 M12*1、OD8*3.5 M4*0.7、H14*10.5mm、OD13.8*15、30T)Ф10*7 M8*1、H18*2.8、H14*10.5mm、OD14.5*10.5mm、(46T)Ф14.5*10.5 M12*1、(50T)Ф17*10.5 M12*1
  • MYDナット H17*3.5 M12*1、H24*4 M16*1.5、H18*3 PG9、H15*3.0 M12*1、H15*2 M12*1、OD8*3.5 M4*0.7、H14*10.5mm、OD13.8*15、30T)Ф10*7 M8*1、H18*2.8、H14*10.5mm、OD14.5*10.5mm、(46T)Ф14.5*10.5 M12*1、(50T)Ф17*10.5 M12*1
  • MYDナット H17*3.5 M12*1、H24*4 M16*1.5、H18*3 PG9、H15*3.0 M12*1、H15*2 M12*1、OD8*3.5 M4*0.7、H14*10.5mm、OD13.8*15、30T)Ф10*7 M8*1、H18*2.8、H14*10.5mm、OD14.5*10.5mm、(46T)Ф14.5*10.5 M12*1、(50T)Ф17*10.5 M12*1
  • MYDナット H17*3.5 M12*1、H24*4 M16*1.5、H18*3 PG9、H15*3.0 M12*1、H15*2 M12*1、OD8*3.5 M4*0.7、H14*10.5mm、OD13.8*15、30T)Ф10*7 M8*1、H18*2.8、H14*10.5mm、OD14.5*10.5mm、(46T)Ф14.5*10.5 M12*1、(50T)Ф17*10.5 M12*1
  • MYDナット H17*3.5 M12*1、H24*4 M16*1.5、H18*3 PG9、H15*3.0 M12*1、H15*2 M12*1、OD8*3.5 M4*0.7、H14*10.5mm、OD13.8*15、30T)Ф10*7 M8*1、H18*2.8、H14*10.5mm、OD14.5*10.5mm、(46T)Ф14.5*10.5 M12*1、(50T)Ф17*10.5 M12*1
  • MYDナット H17*3.5 M12*1、H24*4 M16*1.5、H18*3 PG9、H15*3.0 M12*1、H15*2 M12*1、OD8*3.5 M4*0.7、H14*10.5mm、OD13.8*15、30T)Ф10*7 M8*1、H18*2.8、H14*10.5mm、OD14.5*10.5mm、(46T)Ф14.5*10.5 M12*1、(50T)Ф17*10.5 M12*1
  • MYDナット H17*3.5 M12*1、H24*4 M16*1.5、H18*3 PG9、H15*3.0 M12*1、H15*2 M12*1、OD8*3.5 M4*0.7、H14*10.5mm、OD13.8*15、30T)Ф10*7 M8*1、H18*2.8、H14*10.5mm、OD14.5*10.5mm、(46T)Ф14.5*10.5 M12*1、(50T)Ф17*10.5 M12*1
  • MYDナット H17*3.5 M12*1、H24*4 M16*1.5、H18*3 PG9、H15*3.0 M12*1、H15*2 M12*1、OD8*3.5 M4*0.7、H14*10.5mm、OD13.8*15、30T)Ф10*7 M8*1、H18*2.8、H14*10.5mm、OD14.5*10.5mm、(46T)Ф14.5*10.5 M12*1、(50T)Ф17*10.5 M12*1
  • MYDナット H17*3.5 M12*1、H24*4 M16*1.5、H18*3 PG9、H15*3.0 M12*1、H15*2 M12*1、OD8*3.5 M4*0.7、H14*10.5mm、OD13.8*15、30T)Ф10*7 M8*1、H18*2.8、H14*10.5mm、OD14.5*10.5mm、(46T)Ф14.5*10.5 M12*1、(50T)Ф17*10.5 M12*1
  • MYDナット H17*3.5 M12*1、H24*4 M16*1.5、H18*3 PG9、H15*3.0 M12*1、H15*2 M12*1、OD8*3.5 M4*0.7、H14*10.5mm、OD13.8*15、30T)Ф10*7 M8*1、H18*2.8、H14*10.5mm、OD14.5*10.5mm、(46T)Ф14.5*10.5 M12*1、(50T)Ф17*10.5 M12*1
  • MYDナット H17*3.5 M12*1、H24*4 M16*1.5、H18*3 PG9、H15*3.0 M12*1、H15*2 M12*1、OD8*3.5 M4*0.7、H14*10.5mm、OD13.8*15、30T)Ф10*7 M8*1、H18*2.8、H14*10.5mm、OD14.5*10.5mm、(46T)Ф14.5*10.5 M12*1、(50T)Ф17*10.5 M12*1
  • MYDナット H17*3.5 M12*1、H24*4 M16*1.5、H18*3 PG9、H15*3.0 M12*1、H15*2 M12*1、OD8*3.5 M4*0.7、H14*10.5mm、OD13.8*15、30T)Ф10*7 M8*1、H18*2.8、H14*10.5mm、OD14.5*10.5mm、(46T)Ф14.5*10.5 M12*1、(50T)Ф17*10.5 M12*1
  • MYDナット H17*3.5 M12*1、H24*4 M16*1.5、H18*3 PG9、H15*3.0 M12*1、H15*2 M12*1、OD8*3.5 M4*0.7、H14*10.5mm、OD13.8*15、30T)Ф10*7 M8*1、H18*2.8、H14*10.5mm、OD14.5*10.5mm、(46T)Ф14.5*10.5 M12*1、(50T)Ф17*10.5 M12*1
  • MYDナット H17*3.5 M12*1、H24*4 M16*1.5、H18*3 PG9、H15*3.0 M12*1、H15*2 M12*1、OD8*3.5 M4*0.7、H14*10.5mm、OD13.8*15、30T)Ф10*7 M8*1、H18*2.8、H14*10.5mm、OD14.5*10.5mm、(46T)Ф14.5*10.5 M12*1、(50T)Ф17*10.5 M12*1
  • MYDナット H17*3.5 M12*1、H24*4 M16*1.5、H18*3 PG9、H15*3.0 M12*1、H15*2 M12*1、OD8*3.5 M4*0.7、H14*10.5mm、OD13.8*15、30T)Ф10*7 M8*1、H18*2.8、H14*10.5mm、OD14.5*10.5mm、(46T)Ф14.5*10.5 M12*1、(50T)Ф17*10.5 M12*1
  • MYDナット H17*3.5 M12*1、H24*4 M16*1.5、H18*3 PG9、H15*3.0 M12*1、H15*2 M12*1、OD8*3.5 M4*0.7、H14*10.5mm、OD13.8*15、30T)Ф10*7 M8*1、H18*2.8、H14*10.5mm、OD14.5*10.5mm、(46T)Ф14.5*10.5 M12*1、(50T)Ф17*10.5 M12*1
  • MYDナット H17*3.5 M12*1、H24*4 M16*1.5、H18*3 PG9、H15*3.0 M12*1、H15*2 M12*1、OD8*3.5 M4*0.7、H14*10.5mm、OD13.8*15、30T)Ф10*7 M8*1、H18*2.8、H14*10.5mm、OD14.5*10.5mm、(46T)Ф14.5*10.5 M12*1、(50T)Ф17*10.5 M12*1

MYDナット H17*3.5 M12*1、H24*4 M16*1.5、H18*3 PG9、H15*3.0 M12*1、H15*2 M12*1、OD8*3.5 M4*0.7、H14*10.5mm、OD13.8*15、30T)Ф10*7 M8*1、H18*2.8、H14*10.5mm、OD14.5*10.5mm、(46T)Ф14.5*10.5 M12*1、(50T)Ф17*10.5 M12*1

当社の14種類の高性能ナット仕様は、航空宇宙、自動車、電子機器、重機の各分野における特殊なニーズに対応します。C3604真鍮、ステンレス鋼、アルミニウムなどの高品質な材料から製造され、それぞれの仕様は特定の耐荷重性、耐腐食性、ねじ山の要件に合わせて最適化されています。

  • 優れた切削性(快削性80%)、表面粗さ<0.5µm

  • 湿潤環境における自然な耐腐食性(500時間の塩水噴霧試験に耐える)

  • 電気部品の放熱に優れた優れた熱伝導率(109W/m·K)

  • 鉛フリー構成でRoHS/REACH準拠

  • グレード304ステンレスは650MPaの引張強度を提供します

  • 870℃までの連続使用温度での耐酸化性

  • 不動態化処理された表面はガルバニック腐食を防止します

  • スチール(単位重量4.43g)と比較して60%の軽量化

  • 陽極酸化処理により500Vの絶縁耐力を実現

  • H17×3.5 M12×1  (C3604、3.114g):

    • 1~50個: 0.12ドル | 50~500個: 0.11ドル

    • 高トルクアプリケーション(最大35Nm)

  • H24×4 M16×1.5  (C3604、10.036g):

    • 重機の取り付けポイント

    • DIN 934規格に準拠

  • ローレット(50T)Ф17×10.5 M12×1  (C3604、9.88g):

    • 業界固有のパフォーマンスメリット

  • ステンレスタイプ(例:H18×2.8)は最大2kHzの振動周波数に耐えます

  • アルミ製外径14.5×10.5mmナットは機体重量を1000台あたり3.2kg削減します。

  • 精密なねじ切りにより、0.1気圧の圧力差でもシールの完全性を維持します。

  • C3604真鍮ナット(H15×3.0 M12×1)は燃料システムの火花リスクを防止します

  • エンジンルーム部品の温度耐性(-40°C~120°C)

  • 接地用途に適した導電性

  • マイクロナット(OD8×3.5 M4×0.7)により、0.05mmの公差でPCB実装が可能

  • 非磁性特性により敏感な部品への干渉を防止

  • MIL-STD-202H振動試験に合格

  • ステンレス鋼H14×10.5mmのバリエーションは1000回以上のオートクレーブサイクルに耐えます

  • 滑らかな表面仕上げ(Ra<0.8µm)により細菌の付着を防止

  • MRI適合性は7テスラまでテスト済み

  • ISO 9001:2015認証生産

  • 5µmのCMM精度で100%寸法検査

  • レーザーマーキングによるバッチトレーサビリティ

  • カスタムパッケージもご用意しております(ESD 安全、真空密封、バルク)

  • 業界平均(プロトタイプの場合は72時間)と比較してリードタイムが40%短縮

  • 二重ソースの材料調達によりサプライチェーンの安定性を確保

  • カスタム変更(ねじプロファイル、コーティング)のエンジニアリングサポート

  • C3604真鍮は92%のリサイクル材を含む

  • 旋盤加工による部品製造では、材料の無駄が 2% 未満になります。

  • 紛争鉱物規制に準拠

<p class="ds-markdown-paragraph" style="margin-top: 13.716px; margin-bottom: 13.716px; font-size: 16.002px; line-height: 28.575px; color: rgb(64, 64, 64); font-family: quote-cjk-patch, Inter, system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, " segoe="" ui",="" roboto,="" "noto="" sans",="" ubuntu,="" cantarell,="" "helvetica="" neue",="" oxygen,="" "open="" sans-serif;="" text-wrap-mode:="" wrap;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="">段階的な価格設定でコスト効率を確保当社のナットソリューションは、あらゆる容量において比類のない性能対重量比と長期的な信頼性を実現します。お客様のアプリケーションのトルク、環境、規制要件に最適なバリエーションをご提案いたしますので、当社の技術チームまでお問い合わせください。


見積もりを取得

  • *
  • *
  • カスタマーサービス担当者が24時間以内にメールでご連絡いたします。受信トレイをご確認ください。