Position:ホーム > 製品 > ネジ > MYD クラシックネジ H18*19 PG9 M12*1、H18*18.5 PG9 M12*1、H18*21 M12*1 PG9、H19*16.5 M12*1 PG9、H7*10.4 M5*0.5、H17*20 M12*1 PG9、H19*22.5 M12*1 M16*1.5、H18*18.5 、H17*20 M12*1 PG9

  • MYD クラシックネジ H18*19 PG9 M12*1、H18*18.5 PG9 M12*1、H18*21 M12*1 PG9、H19*16.5 M12*1 PG9、H7*10.4 M5*0.5、H17*20 M12*1 PG9、H19*22.5 M12*1 M16*1.5、H18*18.5 、H17*20 M12*1 PG9
  • MYD クラシックネジ H18*19 PG9 M12*1、H18*18.5 PG9 M12*1、H18*21 M12*1 PG9、H19*16.5 M12*1 PG9、H7*10.4 M5*0.5、H17*20 M12*1 PG9、H19*22.5 M12*1 M16*1.5、H18*18.5 、H17*20 M12*1 PG9
  • MYD クラシックネジ H18*19 PG9 M12*1、H18*18.5 PG9 M12*1、H18*21 M12*1 PG9、H19*16.5 M12*1 PG9、H7*10.4 M5*0.5、H17*20 M12*1 PG9、H19*22.5 M12*1 M16*1.5、H18*18.5 、H17*20 M12*1 PG9
  • MYD クラシックネジ H18*19 PG9 M12*1、H18*18.5 PG9 M12*1、H18*21 M12*1 PG9、H19*16.5 M12*1 PG9、H7*10.4 M5*0.5、H17*20 M12*1 PG9、H19*22.5 M12*1 M16*1.5、H18*18.5 、H17*20 M12*1 PG9
  • MYD クラシックネジ H18*19 PG9 M12*1、H18*18.5 PG9 M12*1、H18*21 M12*1 PG9、H19*16.5 M12*1 PG9、H7*10.4 M5*0.5、H17*20 M12*1 PG9、H19*22.5 M12*1 M16*1.5、H18*18.5 、H17*20 M12*1 PG9
  • MYD クラシックネジ H18*19 PG9 M12*1、H18*18.5 PG9 M12*1、H18*21 M12*1 PG9、H19*16.5 M12*1 PG9、H7*10.4 M5*0.5、H17*20 M12*1 PG9、H19*22.5 M12*1 M16*1.5、H18*18.5 、H17*20 M12*1 PG9
  • MYD クラシックネジ H18*19 PG9 M12*1、H18*18.5 PG9 M12*1、H18*21 M12*1 PG9、H19*16.5 M12*1 PG9、H7*10.4 M5*0.5、H17*20 M12*1 PG9、H19*22.5 M12*1 M16*1.5、H18*18.5 、H17*20 M12*1 PG9
  • MYD クラシックネジ H18*19 PG9 M12*1、H18*18.5 PG9 M12*1、H18*21 M12*1 PG9、H19*16.5 M12*1 PG9、H7*10.4 M5*0.5、H17*20 M12*1 PG9、H19*22.5 M12*1 M16*1.5、H18*18.5 、H17*20 M12*1 PG9
  • MYD クラシックネジ H18*19 PG9 M12*1、H18*18.5 PG9 M12*1、H18*21 M12*1 PG9、H19*16.5 M12*1 PG9、H7*10.4 M5*0.5、H17*20 M12*1 PG9、H19*22.5 M12*1 M16*1.5、H18*18.5 、H17*20 M12*1 PG9
  • MYD クラシックネジ H18*19 PG9 M12*1、H18*18.5 PG9 M12*1、H18*21 M12*1 PG9、H19*16.5 M12*1 PG9、H7*10.4 M5*0.5、H17*20 M12*1 PG9、H19*22.5 M12*1 M16*1.5、H18*18.5 、H17*20 M12*1 PG9
  • MYD クラシックネジ H18*19 PG9 M12*1、H18*18.5 PG9 M12*1、H18*21 M12*1 PG9、H19*16.5 M12*1 PG9、H7*10.4 M5*0.5、H17*20 M12*1 PG9、H19*22.5 M12*1 M16*1.5、H18*18.5 、H17*20 M12*1 PG9
  • MYD クラシックネジ H18*19 PG9 M12*1、H18*18.5 PG9 M12*1、H18*21 M12*1 PG9、H19*16.5 M12*1 PG9、H7*10.4 M5*0.5、H17*20 M12*1 PG9、H19*22.5 M12*1 M16*1.5、H18*18.5 、H17*20 M12*1 PG9
  • MYD クラシックネジ H18*19 PG9 M12*1、H18*18.5 PG9 M12*1、H18*21 M12*1 PG9、H19*16.5 M12*1 PG9、H7*10.4 M5*0.5、H17*20 M12*1 PG9、H19*22.5 M12*1 M16*1.5、H18*18.5 、H17*20 M12*1 PG9
  • MYD クラシックネジ H18*19 PG9 M12*1、H18*18.5 PG9 M12*1、H18*21 M12*1 PG9、H19*16.5 M12*1 PG9、H7*10.4 M5*0.5、H17*20 M12*1 PG9、H19*22.5 M12*1 M16*1.5、H18*18.5 、H17*20 M12*1 PG9
  • MYD クラシックネジ H18*19 PG9 M12*1、H18*18.5 PG9 M12*1、H18*21 M12*1 PG9、H19*16.5 M12*1 PG9、H7*10.4 M5*0.5、H17*20 M12*1 PG9、H19*22.5 M12*1 M16*1.5、H18*18.5 、H17*20 M12*1 PG9
  • MYD クラシックネジ H18*19 PG9 M12*1、H18*18.5 PG9 M12*1、H18*21 M12*1 PG9、H19*16.5 M12*1 PG9、H7*10.4 M5*0.5、H17*20 M12*1 PG9、H19*22.5 M12*1 M16*1.5、H18*18.5 、H17*20 M12*1 PG9
  • MYD クラシックネジ H18*19 PG9 M12*1、H18*18.5 PG9 M12*1、H18*21 M12*1 PG9、H19*16.5 M12*1 PG9、H7*10.4 M5*0.5、H17*20 M12*1 PG9、H19*22.5 M12*1 M16*1.5、H18*18.5 、H17*20 M12*1 PG9
  • MYD クラシックネジ H18*19 PG9 M12*1、H18*18.5 PG9 M12*1、H18*21 M12*1 PG9、H19*16.5 M12*1 PG9、H7*10.4 M5*0.5、H17*20 M12*1 PG9、H19*22.5 M12*1 M16*1.5、H18*18.5 、H17*20 M12*1 PG9

MYD クラシックネジ H18*19 PG9 M12*1、H18*18.5 PG9 M12*1、H18*21 M12*1 PG9、H19*16.5 M12*1 PG9、H7*10.4 M5*0.5、H17*20 M12*1 PG9、H19*22.5 M12*1 M16*1.5、H18*18.5 、H17*20 M12*1 PG9

製品概要: 9つの仕様の精密C3604真鍮ネジ


多様な産業ニーズにお応えする9種類の特殊仕様をご用意した、C3604真鍮ねじのプレミアムシリーズをご紹介します。各仕様は、C3604真鍮の優れた切削性と耐腐食性に加え、精密な寸法公差を併せ持ち、あらゆる用途における信頼性を確保します。製品ラインナップの簡潔な内訳は以下のとおりです。


H18×19 PG9 M12×1: 11.63g | 0.4ドル (1~50個) / 0.3ドル (50~500個)


H18×18.5 PG9 M12×1: 12.4409g | 価格は上記と同じ


H18×21 M12×1 PG9: 13.58g | 価格は上記と同じ


H19×16.5 M12×1 PG9: 11.013g | 0.37ドル (1~50個) / 0.23ドル (50~500個)


H7×10.4 M5×0.5: 0.80246g | 価格は#4と同じ


H17×20 M12×1 PG9: 10.984g | 価格は#4と同じ


H19×22.5 M12×1 M16×1.5: 13.651g | 0.4ドル (1~50個) / 0.3ドル (50~500個)


H18×18.5: 10.066g | 価格は1位


H17×20 M12×1 PG9: 11.043g | 価格は1位


すべてのネジには数量ベースの段階的な価格設定が採用されており、50 個を超える注文には最大 25 ~ 42% の割引が適用され、大量購入が促進されます。


主要産業におけるパフォーマンスの優位性

電子工学と電気工学


導電性と安全性:C3604真鍮は優れた導電性を備えており、回路基板、コネクタ、配電システム内の部品の固定に最適です。また、火花を発生しないため、高電圧環境における安全性も向上します。


精密フィット: M5×0.5 や M12×1 などのねじにより、繊細な電子機器の振動に強い固定が保証されます。


配管および流体システム


耐腐食性: 水、蒸気、酸性流体に対する優れた耐性により、バルブ、ポンプ、パイプ継手 (PG9 ねじ付きタイプなど) の寿命が長くなります。


圧力耐性: 合金の強度により、圧縮空気や油圧システムなどの高圧用途をサポートします。


自動車・航空宇宙


軽量で耐久性に優れています: 単一ユニットの重量がわずか 0.8g (例: H7×10.4) のこれらのネジは、強度を損なうことなく質量を削減します。これは、燃料効率と積載量の最適化に重要です。


熱安定性: エンジンの熱や周期的な熱負荷による変形に耐えます。


医療機器


無毒性および滅菌可能: 真鍮の抗菌特性と滅菌処理 (オートクレーブ) との適合性は、外科用デバイスや診断機器に適しています。


産業機械


耐摩耗性: C3604 に含まれる鉛によって機械加工性が向上し、重機での繰り返しの組み立て/分解時にねじの摩耗が減少します。


再生可能エネルギー


耐候性: H19×22.5 (M12/M16 用二重ネジ) などのネジは、ソーラー パネル マウントや風力タービン アセンブリにおける屋外露出に耐えます。


当社のネジを選ぶ理由


材料の一貫性: C3604 は均一な品質と ASTM B16 規格への準拠を保証します。


コスト効率: 段階的な価格設定はプロジェクトの規模に応じて調整されるため、OEM と小規模購入者の双方にメリットがあります。


カスタム サポート: リクエストに応じて、さらにカスタマイズするオプション (メッキ、パッケージなど) もご利用いただけます。


詳細なCADモデルや材料認証については、当社の営業チームまでお問い合わせください。これらの高性能ネジは、お客様の次のプロジェクトの信頼できる基盤となるでしょう。


見積もりを取得

  • *
  • *
  • カスタマーサービス担当者が24時間以内にメールでご連絡いたします。受信トレイをご確認ください。